Achill Freiberg
von Charlottenburg Wilhelmina 110 Q (Sg. Adelfried v.d. Wendenburg
1056 M - Herta Bergmann) 27.8.14. Schwarz m. rostbr. Bes.: Gräfin
Udo zu Stollberg-Wernigerode-Kreppelhof, Landeshut (Schles.) Z.: R. Fisher-Freiberg
i. Sa.
|
||
| Ali Freiberg von Charlottenburg Wilhelmina 111 Q (Sg. Adelfried v.d. Wendenburg 1056 M - Herta Bergmann) 27.8.14. Schwarz m. rostbr. Bes.: P. Wilhelm-Charlottenburg. Z.: R. Fisher-Freiberg i. Sa. | ||
| Amandus von Thüringen 2 Q (Sg. Tasso v.d. Weiß. Elster 1490 M - Gräfin Arco v. Wartenberg 1627 M) 15.4.14. Schwarzrot. Bes.: A. Liefeldt-Staaken. Z.: O. Göller - Apolda. | ||
| Amor von Thüringen 74 Q (Brilliador v. Thüringen 1348 O - Hedwig v. Thüringen) 28.12.13. Schwarzrot. Bes.: H. Rosenzweig-Jablunkau, (Schles.) Z.: O. Göller - Apolda. | ||
| Brutus von der Römerschanze 1238 P. Bes. jetzt: W. Fischer, Bornstedt, Mark. | ||
| Burggraf von der Römerschanze 1231 P. Bes. jetzt: Oberlt. Massebus-Potsdam. | ||
| Buyan Hesse von Charlottenburg Wilhelmina 244 Q (Edelblut v. Jägerhof - Asta v. Freiburg) 18.7.15. Schwarzrot. Bes.: P. Wilhelm-Charlottenburg. Z.: V. Bauer-Schmalkalden. | ||
| Hans von Grodziczno 189 Q (Prinz v. Briesen 154 Q - Lady v.d. Ostmark 1095 O) 9.10.15. Schwarz m. rostbr. Bes. u. Z.: A. Niedestrasser-Grodziczno, Westpr. | ||
| Hans vom Kaiser Friedrichplatz 67 Q (Horst v. Thüringen 267 P - Flora v. Kaiser Friedrichplatz) 30.10.14. Braunrot. Bes. u. Z.: A. Nürnberger-Apolda. | ||
| Harras von Grodziczno 190 Q. Wurfm. s. Hans v. G. Schwarz m. rostbr. | ||
| Harras von Nikolskö 129 Q (Horst v. Thüringen 267 P - Afra v.d. Römerschanze) 13.5.15. Schwarzrot. Bes.: Lt. v. Kleist-Potsdam. Z.: J. Köppe-Potsdam. | ||
| Harry von Grodziczno 191 Q. Wurfm. s. Hans v. G. Schwarz m. rostbr. | ||
| Hector von Grodziczno 192 Q. Wurfm. s. Hans v. G. Schwarz m. rostbr. | ||
| Herian von Thüringen 3 Q (Peter v. Ilm-Athen - Gräfin Arco v. Wartenberg 1627 M) 15.4.14. Schwarzrot. Bes u. Züchter: O. Göller-Apolda. | ||
| Horst von Nikolskö 130 Q. Wurfm. s. Harras v. Nikolskö. Schwarzrot. | ||
| Lord von der Rheno Frankonia 90 Q (Lord v. Rheinhof - Hertha) 5.5. 11.Schwarz m. rostrot. Bes.: F. Deipenbrok-Essen-West. Z.: H. Hof-Schloß Lembeck i. W. | ||
|
B.:
Frhr. v. Kleisorgen-Essen-R.
|
||
| Prinz von Briesen 154 Q (Bruno II - Wanda v. Rothenkirchen) 10.10.13. Schwarz m. rostbr. Bes.: A. Niederstrasser-Grodziczno. Z.: E. Radatz-Brisen, Westpr. | ||
| Prinz von Kaiser Friedrichplatz 68 Q (Horst v. Thüringen 267 P - Flora v. Kaiser Friedrichplatz) 30.10.14. Schwarzrot. Bes. u. Z.: A. Nürnberger-Apolda. | ||
|
B.:
Göller-Apolda.
|
||
| Sepp von Grundmann-Sigach 194 Q (Herian v. Thüringren 3 Q - Bella v. Rennsteig) 10.5.15. Schwarz m. rostrot. Bes.: H. Bruns-Metz. Z.: H. Grundmann-Leipzig. | ||
| Thirrich von Thüringen 4 Q (Sg. Prinz Modern Ilm-Athen v. Jägerhof 1769 L - Feodora v. Warteberg) 7.5.14. Schwarzrot. Bes.: O. Göller-Apolda. Z.: R. Eckardt-Eisnach. | ||
|
B.:
Göller-Apolda.
|
||
| Treu von Charlottenburg Wilhelmina 150 Q (Tell v. Nellingen - Bella II v.d. Wartburg) 18.9.14. Braunrot. Bes.: Dr. Bendick-Gr. Lichterfelde. Z.: H. Fisher-Freiburg i. Sa. | ||
| Wuotan von Thüringen 5 Q (Horst v. Thüringen 267 P - Woglinde v. Thüringen 149 P) 11.8.14. Schwarzrot. Bes. u. Z.: O. Göller-Apolda. | ||
|
||
| Hertha von Nikolskö 131 Q. Wurfm. s. Harras v. N. Schwarzrot. Bes.: Ing. Arnold-Potsdam. | ||
| Herzelande von Thüringen 6 Q (Sg. Prinz Modern Ilm-Athen v. Jägerhof 1769 L - Feodora v. Warteberg) 7.5.14. Schwarzrot. Bes.: O. Göller-Apolda. Z.: R. Eckardt-Eisnach. | ||
| Hexe von Nikolskö 132 Q. Wurfm. s. Harras v. N. Schwarzrot. Bes.: Fedw. Schöning-Potsdam. | ||
| Lotte von der Römerschanze 93 Q (Brutus von der Römerschanze 1238 P - Gotrun v. Adalheim 979 P) 26.8.15. Braun m. rostbr. Bes.: W. Fischer-Bornstedt i. M. Z.: Christine Plumhoff-Bosehle. | ||
| Luna von der Römerschanze 94 Q (Brutus von der Römerschanze 1238 P - Gotrun v. Adalheim 979 P) 26.8.15. Braun m. rostbr. Bes.: O. Neubauer-Potsdam. Z.: W. Fisher-Bornstedt i. M. | ||
© Dobermann Pedigrees - Finland